1

2018-7-11 全国鸡蛋价格早报

发布时间:

2018-07-11 11:28

全国鸡蛋主消费区参考价:

北京(单位:45斤) 昨日 今日 涨跌

大洋路鸡蛋价 145 150 5

顺义石门蛋鸡 145 150 5

北京平均价格 145 150 5

上海(单位:27斤) 昨日 今日 涨跌

浦东鸡蛋价格 88 91 3

浦西鸡蛋价格 88 91 3

上海平均价格 88 91 3

广东(单位:1斤) 昨日 今日 涨跌

深圳-鸡蛋价格 4 4 0

东莞-鸡蛋价格 3.43 3.5 0.07

广州-鸡蛋价格 3.53 3.55 0.02

山东(单位:45斤) 昨日 今日 涨跌

青岛正旭价格 155 160 5

青岛玉金价格(1斤)3.45 3.55 0.1

青岛海洋价格 153 155 2

青岛伟华价格 155 160 5

昌邑于凯价格 147 160 13

诸城永兴价格 150 162 12

安丘雀山食品 155 162 7

全国鸡蛋主产区参考价:

山东 昨日 今日 涨跌

报价单位:45斤

济宁-济宁鸡蛋价格 142 150 8

济宁-泗水鸡蛋价格 142 150 8

济宁-梁山鸡蛋价格 142 150 8

滕州-邹城鸡蛋价格 142 150 8

枣庄-枣庄鸡蛋价格 142 150 8

菏泽-定陶鸡蛋价格 142 150 8

菏泽-巨野鸡蛋价格 142 150 8

菏泽-郓城鸡蛋价格 142 150 8

莱芜-莱芜鸡蛋价格 142 150 8

莱芜-莱城鸡蛋价格 142 150 8

泰安-泰安鸡蛋价格 142 150 8

济南-济阳鸡蛋价格 142 150 8

济南-章丘鸡蛋价格 142 150 8

济南-商河鸡蛋价格 142 150 8

济南-平阴鸡蛋价格 142 150 8

德州-齐河鸡蛋价格 142 150 8

德州-夏津鸡蛋价格 142 150 8

德州-平原鸡蛋价格 142 150 8

德州-禹城鸡蛋价格 142 150 8

德州-德城鸡蛋价格 142 150 8

聊城-莘县鸡蛋价格 142 150 8

聊城-聊城鸡蛋价格 142 150 8

聊城-阳谷鸡蛋价格 142 150 8

聊城-东阿鸡蛋价格 142 150 8

聊城-茌平鸡蛋价格 142 150 8

滨州-邹平鸡蛋价格 142 150 8

滨州-博兴鸡蛋价格 142 150 8

淄博-高青鸡蛋价格 142 150 8

报价单位:40斤

德州-宁津鸡蛋价格 122 128 6

德州-乐陵鸡蛋价格 122 128 6

德州-庆云鸡蛋价格 122 128 6

滨州-滨州鸡蛋价格 122 128 6

滨州-阳信鸡蛋价格 122 128 6

滨州-无棣鸡蛋价格 122 128 6

滨州-沾化鸡蛋价格 122 128 6

滨州-惠民鸡蛋价格 122 128 6

报价单位:30斤

菏泽-曹县鸡蛋价格 88 93 5

菏泽-单县鸡蛋价格 91 95 4

菏泽-定陶鸡蛋价格 91 95 4

菏泽-成武鸡蛋价格 91 95 4

德州-平原鸡蛋价格 95 100 5

德州-夏津鸡蛋价格 95 100 5

德州-德城鸡蛋价格 95 100 5

德州-禹城鸡蛋价格 95 100 5

济宁-泗水鸡蛋价格 95 100 5

济宁-梁山鸡蛋价格 95 100 5

济宁-微山鸡蛋价格 95 100 5

枣庄-枣庄鸡蛋价格 96 100 4

枣庄-枣庄周边鸡价 96 100 4

枣庄-薛城鸡蛋价格 96 100 4

枣庄-滕州鸡蛋价格 96 100 4

枣庄-山亭鸡蛋价格 96 100 4

散报价格:

临沂-莒南鸡蛋价格 3.15 3.35 0.2

临沂-临沭鸡蛋价格 3.15 3.35 0.2

临沂-沂水鸡蛋价格 3.15 3.35 0.2

临沂-沂南鸡蛋价格 3.15 3.35 0.2

临沂-兰陵鸡蛋价格 3.15 3.35 0.2

日照-日照鸡蛋价格 3.15 3.35 0.2

青岛-青岛散框蛋价 3.3 3.4 0.1

青岛-莱西鸡蛋价格 3.3 3.4 0.1

莱阳-莱阳鸡蛋价格 3.35 3.45 0.1

烟台-招远鸡蛋价格 3.25 3.4 0.15

烟台-莱州鸡蛋价格 3.25 3.4 0.15

烟台-龙口鸡蛋价格 3.25 3.4 0.15

烟台-蓬莱鸡蛋价格 3.25 3.4 0.15

东营-东营鸡蛋价格 3.25 3.4 0.15

威海-威海鸡蛋价格 3.25 3.4 0.15

威海-玉金威海点收 3.35 3.45 0.1

烟台-玉金龙口点收 3.35 3.45 0.1

烟台-玉金莱州点收 3.35 3.45 0.1

潍坊-诸城鸡蛋价格 3.35 3.45 0.1

潍坊-高密鸡蛋价格 3.25 3.45 0.2

潍坊-寿光鸡蛋价格 3.2 3.35 0.15

潍坊-昌邑鸡蛋价格 3.15 3.4 0.25

潍坊-青州鸡蛋价格 3.15 3.4 0.25

潍坊-昌乐鸡蛋价格 3.2 3.35 0.15

潍坊-临朐鸡蛋价格 3.15 3.35 0.2

潍坊-坊子鸡蛋价格 3.2 3.4 0.2

潍坊-安丘鸡蛋价格 3.2 3.4 0.2

江苏 昨日 今日 涨跌

报价单位:30斤

徐州-丰县鸡蛋价格 93 97 4

徐州-沛县鸡蛋价格 93 97 4

徐州-铜山鸡蛋价格 93 97 4

徐州-新沂鸡蛋价格 93 97 4

徐州-睢宁鸡蛋价格 93 97 4

宿迁-泗阳鸡蛋价格 93 99 6

宿迁-泗洪鸡蛋价格 93 99 6

宿迁-宿豫鸡蛋价格 93 99 6

宿迁-沭阳鸡蛋价格 93 99 6

淮安-淮阴鸡蛋价格 93 97 4

淮安-涟水鸡蛋价格 93 97 4

淮安-楚州鸡蛋价格 93 97 4

报价单位:27.5斤

无锡鸡蛋价格 88 92 4

苏州鸡蛋价格 88 92 4

昆山鸡蛋价格 88 92 4

常州鸡蛋价格 88 92 4

散报价格:

泰州鸡蛋价格 3.2 3.35 0.15

海安鸡蛋价格 3.2 3.35 0.15

盐城鸡蛋价格 3.2 3.35 0.15

河北 昨日 今日 涨跌

报价单位:45斤

承德-承德鸡蛋价格 138 145 7

承德-平泉鸡蛋价格 138 145 7

张家口-张家口蛋价 138 145 7

张家口-赤诚鸡蛋价 138 145 7

张家口-蔚县鸡蛋价 138 145 7

定州-定州鸡蛋价格 138 143 5

保定-保定鸡蛋价格 138 143 5

保定-安国鸡蛋价格 138 143 5

保定-唐县鸡蛋价格 138 143 5

保定-曲阳鸡蛋价格 138 143 5

保定-望都鸡蛋价格 138 143 5

保定-徐水鸡蛋价格 138 143 5

石家庄-行唐鸡蛋价 138 143 5

石家庄-新乐鸡蛋价 138 143 5

石家庄-藁城鸡蛋价 138 143 5

邯郸-邯郸鸡蛋价格 138 143 5

邯郸-永年鸡蛋价格 138 143 5

唐山-丰润鸡蛋价格 138 143 5

唐山-玉田鸡蛋价格 138 143 5

唐山-遵化鸡蛋价格 138 143 5

唐山-古冶鸡蛋价格 138 143 5

唐山-滦县鸡蛋价格 138 143 5

唐山-迁安鸡蛋价格 138 143 5

唐山-乐亭鸡蛋价格 138 143 5

到户报价:44.5斤

秦皇岛-秦皇岛蛋价 136 141 5

秦皇岛-卢龙鸡蛋价 136 141 5

秦皇岛-昌黎鸡蛋价 136 141 5

秦皇岛-抚宁鸡蛋价 136 141 5

秦皇岛-山海关蛋价 136 141 5

报价单位:40斤

廊坊-廊坊鸡蛋价格 125 130 5

沧州-沧县鸡蛋价格 125 130 5

沧州-黄骅鸡蛋价格 125 130 5

沧州-海兴鸡蛋价格 125 130 5

沧州-盐山鸡蛋价格 125 130 5

沧州-大成鸡蛋价格 125 130 5

沧州-青县鸡蛋价格 125 130 5

河南 昨日 今日 涨跌

报价单位:30斤

商丘-商丘到户报价 88 96 8

商丘-民权鸡蛋报价 87 95 8

商丘-睢县鸡蛋报价 89 96 7

商丘-柘城鸡蛋报价 88 96 8

周口-周口到户报价 88 96 8

周口-太康到户报价 88 96 8

开封-开封到户报价 90 97 7

开封-兰考到户报价 88 95 7

新乡-新乡到户报价 88 95 7

散报价格:

郑州-郑州到户报价 3.1 3.2 0.1

郑州-新郑到户报价 3.1 3.2 0.1

郑州-登封到户报价 3.1 3.2 0.1

郑州-中牟到户报价 3.1 3.2 0.1

郑州-荥阳到户报价 3.1 3.2 0.1

漯河-漯河到户价格 3.05 3.15 0.1

漯河-临颖到户报价 3.05 3.15 0.1

南阳-南阳到户报价 3.1 3.15 0.05

南阳-邓州到户报价 3.1 3.15 0.05

平顶山-到户鸡蛋价 3.1 3.15 0.05

驻马店-鸡蛋到户价 3.1 3.15 0.05

三门峡-鸡蛋到户价 3.3 3.4 0.1

鹤壁-鹤壁到户报价 3.1 3.2 0.1

周口-周口到户报价 3.05 3.2 0.15

信阳-固始到户报价 3.1 3.2 0.1

洛阳-洛阳到户报价 3.1 3.2 0.1

汝州-汝州到户报价 3.05 3.15 0.1

许昌-许昌到户报价 3.1 3.2 0.1

新乡-新乡到户报价 3.1 3.2 0.1

安阳-安阳到户报价 3.1 3.2 0.1

次级产销区

天津(单位:45斤) 昨日 今日 涨跌

蓟县鸡蛋价格 138 143 5

宝坻鸡蛋价格 138 143 5

内蒙古(单位:45斤) 昨日 今日 涨跌

报价单位:45斤

赤峰鸡蛋价格 137 142 5

敖汉鸡蛋价格 137 142 5

赤峰宁城蛋价 137 142 5

赤峰老府蛋价 137 142 5

黑龙江 昨日 今日 涨跌

黑肇东鸡蛋价格 3.1 3.2 0.1

哈尔滨鸡蛋价格 3.1 3.2 0.1

佳木斯鸡蛋价格 3.1 3.2 0.1

牡丹江鸡蛋价格 3.1 3.2 0.1

阿城鸡蛋价格 3.1 3.2 0.1

绥化鸡蛋价格 3.1 3.2 0.1

鸡西鸡蛋价格 3 3.1 0.1

拉林鸡蛋价格 3 3.1 0.1

吉林 昨日 今日 涨跌

报价单位:45斤

长春鸡蛋价格 138 143 5

吉林鸡蛋价格 138 143 5

辽源鸡蛋价格 138 143 5

梅河口鸡蛋价 138 143 5

四平鸡蛋价格 138 143 5

德惠鸡蛋价格 138 143 5

辽宁 昨日 今日 涨跌

报价单位:45斤

朝阳鸡蛋价格 138 143 5

凌源鸡蛋价格 138 143 5

喀左鸡蛋价格 138 143 5

建平鸡蛋价格 138 143 5

葫芦岛鸡蛋价 138 143 5

昌图散框蛋价 138 143 5

北票鸡蛋价格 138 143 5

丹东散框蛋价 133 138 5

庄河散框蛋价 133 138 5

报价单位:40斤

新民鸡蛋价格 118 122 4

锦州散框蛋价 118 122 4

锦州纸箱蛋价 118 122 4

报价单位:30斤

通辽鸡蛋价格 87 90 3

抚顺鸡蛋价格 87 90 3

本溪鸡蛋价格 87 90 3

辽阳鸡蛋价格 87 90 3

灯塔鸡蛋价格 87 90 3

湖北 昨日 今日 涨跌

浠水鸡蛋价格(45斤) 157 157 0

仙桃鸡蛋价格(45斤) 162 166 4

新洲鸡蛋价格 3 3 0

麻城鸡蛋价格 3 3 0

孝感鸡蛋价格 3 3 0

武南红蛋价格 3.3 3.3 0

福建 昨日 今日 涨跌

福州鸡蛋价格 3.3 3.4 0.1

福清鸡蛋价格 3.3 3.4 0.1

泉州鸡蛋价格 3.3 3.4 0.1

莆田鸡蛋价格 3.3 3.4 0.1

南平鸡蛋价格 3.3 3.4 0.1

安徽 昨日 今日 涨跌

报价单位:30斤      

淮南市鸡蛋价格 96 100 4

淮北市鸡蛋价格 93 97 4

灵璧鸡蛋价格 93 97 4

萧县鸡蛋价格 93 97 4

泗县鸡蛋价格 93 97 4

埇桥到户价格 93 97 4

蚌埠到户蛋价 95 99 4

滁州到户蛋价 97 101 4

滁州国际农产品 103 107 4

物流园农批蛋价

合肥鸡蛋价格 103 107 4

阜阳蛋价散报 3.2 3.3 0.1

浙江 昨日 今日 涨跌

建德鸡蛋价格 3.4 3.4 0

义乌鸡蛋价格 3.5 3.5 0

四川 昨日 今日 涨跌

四川-成都白蛋 3.5 3.7 0.2

江西(43斤) 昨日 今日 涨跌

九江鸡蛋价格 145 150 5

南昌鸡蛋价格 145 150 5

抚州鸡蛋价格 145 150 5

宜春鸡蛋价格 145 150 5

山西 昨日 今日 涨跌

山西-晋龙集团 2.85 3.05 0.2

山西-信昌牧业 2.8 3 0.2

晋中鸡蛋价格 2.9 3.1 0.2

吕梁鸡蛋价格 2.9 3.1 0.2

湖南(45斤) 昨日 今日 涨跌

湖南-常德蛋价 158 160 2

湖南-三尖公司 158 160 2

国内粉蛋参考价格:

上海 昨日 今日 涨跌

报价单位:45斤

浦西粉蛋价格 165 168 3

浦东粉蛋价格 170 175 5

联合粉蛋价格 165 168 3

联盟粉蛋价格 162 164 2

兴化协会粉蛋 165 175 10

蛋买卖粉蛋价 165 168 3

报价单位:52斤

浦西粉蛋价格 193 196 3

浦东粉蛋价格 195 200 5

联合粉蛋价格 193 196 3

联盟粉蛋价格 195 198 3

兴化协会粉蛋 195 200 5

蛋买卖粉蛋价 193 196 3

小草蛋批价:29.9斤

上海草鸡蛋 大 100 110 10

上海草鸡蛋 中 110 120 10

上海草鸡蛋 小 120 130 10

山东 昨日 今日 涨跌

报价单位:30斤

菏泽-定陶粉蛋价格 91 99 8

菏泽-成武粉蛋价格 91 99 8

河北 昨日 今日 涨跌

报价单位:45斤

石家庄-蒿城粉蛋价 140 145 5

石家庄-正定粉蛋价 140 145 5

石家庄-辛集粉蛋价 140 145 5

石家庄-栾城粉蛋价 140 145 5

衡水-饶阳粉蛋价格 140 145 5

衡水-深州粉蛋价格 140 145 5

邢台-邢台粉蛋价格 143 148 5

邯郸-馆陶粉蛋价格 143 148 5

邯郸-曲周粉蛋价格 143 148 5

湖北 昨日 今日 涨跌

仙桃粉蛋价格(52斤) 190 196 6

孝感粉蛋价格(45斤) 150 156 6

武南粉蛋价格 3.75 3.75 0

福建 昨日 今日 涨跌

福州粉蛋价格 3.6 3.7 0.1

南平粉蛋价格 3.6 3.7 0.1

广东 昨日 今日 涨跌

广州-粉蛋价格 3.35 3.4 0.05

东莞-粉蛋价格 3.35 3.4 0.05

四川 昨日 今日 涨跌

四川-成都白蛋 3.5 3.65 0.15