2020年12月29日豆粕参考价格
发布时间:
2021-03-05 11:25
| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 品牌 | 价格 | 与昨日比 |
| 山东 | 日照邦基 | 3280 | 10 |
| 龙口新龙 | 3290 | 10 | |
| 龙口香驰 | 3300 | 10 | |
| 博兴香驰 | 3330 | 10 | |
| 日照黄海 | 3380 | 10 | |
| 烟台来宝 | 3290 | 10 | |
| 泰安东光 | 3290 | 10 | |
| 青岛渤海 | 3290 | 10 | |
| 烟台益海 | 3330 | 10 | |
| 临沂中阳 | 3280 | 10 | |
| 济宁嘉冠 | 3490/46 | 20 | |
| 临沂北大荒 | 3290 | 20 | |
| 日照凌云海 | 3270 | 20 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 3440 | 10 |
| 长春九三 | 3470 | 10 | |
| 营口益海 | 3380 | 10 | |
| 丹东九三 | 3410 | 10 | |
| 盘锦汇福 | 3410 | 10 | |
| 大连九三 | 3410 | 10 | |
| 华北 | 天津邦基 | 3320 | 20 |
| 秦皇岛金海 | 3360 | 20 | |
| 天津达孚 | 3310 | 10 | |
| 天津京粮 | 3310 | 10 | |
| 黄骅嘉吉 | 3310 | 10 | |
| 天津九三 | 3310 | 10 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 3210 | 10 |
| 南通嘉吉 | 3220 | 20 | |
| 泰州益海 | 3270 | 10 | |
| 镇江中储粮 | 3210 | 10 | |
| 张家港四海 | 3270 | 10 | |
| 泰兴邦基/振华 | 3230 | 20 | |
| 宁波金光 | 3240 | 10 | |
| 南通一德 | 3180 | 10 | |
| 舟山中海 | 3210 | 10 | |
| 张家港达孚 | 3220 | 10 | |
| 连云港益海 | 3360 | 10 | |
| 华中 | 汤阴阳光 | 3400 | 10 |
| 新郑中储粮 | 3400 | 10 | |
| 芜湖益海 | 3240 | 10 | |
| 华南 | 东莞嘉吉 | 3240 | 20 |
| 东莞中粮 | 3240 | 20 | |
| 广西中粮 | 3270 | 20 | |
上一条
下一条
上一条
下一条