Copyright 2016 版权所有 © 和美华集团
总部地址:济南市高新区两河片区飞跃大道3588号和美华工业园
总机:0531-88888877 传真:0531-88900033 手机:13256733270
技术支持:中企动力 济南 鲁ICP备09074857号-1
2021年3月5日豆粕参考价格
分类:
原料信息
作者:
来源:
发布时间:
2021/03/05 13:38
浏览量
【摘要】:
豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
地区 | 品牌 | 价格 | 与昨日比 |
山东 | 日照邦基 | 3520 | -40 |
龙口新龙 | 3530 | -30 | |
龙口香驰 | 3540 | -30 | |
博兴香驰 | 3570 | -30 | |
日照黄海 | 3620 | -30 | |
烟台来宝 | 3530 | -30 | |
泰安东光 | 3540 | -30 | |
青岛渤海 | 3540 | -30 | |
烟台益海 | 3590 | -30 | |
临沂中阳 | 3530 | -30 | |
济宁嘉冠 | 3730/46 | -30 | |
临沂北大荒 | 3530 | -30 | |
日照凌云海 | 3520 | -30 | |
东北 | 铁岭九三 | 3680 | -30 |
长春九三 | 3710 | -30 | |
丹东九三 | 3660 | -30 | |
盘锦汇福 | 3650 | -30 | |
大连九三 | 3650 | -30 | |
华北 | 天津邦基 | 3570 | -50 |
秦皇岛金海 | 3660 | -50 | |
天津达孚 | 3550 | -50 | |
天津京粮 | 3550 | -50 | |
黄骅嘉吉 | 3540 | -50 | |
天津九三 | 3560 | -50 | |
华东 | 泰州汇福 | 3520 | -30 |
南通嘉吉 | 3530 | -30 | |
泰州益海 | 3600 | -30 | |
镇江中储粮 | 3510 | -30 | |
张家港四海 | 3570 | -30 | |
泰兴邦基/振华 | 3520 | -30 | |
宁波金光 | 3570 | -30 | |
南通一德 | 3510 | -30 | |
舟山中海 | 3520 | -30 | |
张家港达孚 | 3520 | -30 | |
连云港益海 | 3660 | -30 | |
华中 | 汤阴阳光 | 3650 | -40 |
新郑中储粮 | 3650 | -40 | |
芜湖益海 | 3570 | -40 | |
华南 | 东莞嘉吉 | 3480 | -30 |
东莞中粮 | 3480 | -30 | |
广西中粮 | 3510 |
-30 |
上一篇:
无
2020年12月29日豆粕参考价格
下一篇: